Sicur Mil è specializzata nell’apertura di casseforti, caveaux, porte o portoncini blindati di tutte le marche in modo non invasivo.
Questo servizio di assistenza prevede una copertura della zona Lombardia, Piemonte orientale in tempi brevi.
Per interventi di tipo urgente entro le 24 ore si prevede un costo aggiuntivo.

Listino d’intervento aperture:
Listino d’intervento aperture: | |
Casseforti a Muro | |
Chiave doppia mappa maschio | 170 euro |
Chiave doppia mappa femmina | da 250 euro a preventivo |
Combinazione a dischi | 200 euro |
Combinazione 3 quadranti | 200 euro |
Combinazione elettromagnetica | 170 euro |
Combinazione elettronica digitale motorizzata | 200 euro |
Casseforti a mobile classi/livelli euro 0 01 02 03 04 05 | su preventivo |
Casseforti a mobile grado A: | |
Chiave a doppia mappa | 350 euro |
Combinazione a dischi | 400 euro |
Combinazione elettronica | 400 euro |
Timelock meccanici | 550 euro |
Porte blindate | |
Cilindro normale | 80 euro |
Cilindro di sicurezza | 130 euro |
Cilindro con protezione | 170 euro |
Cilindro a pompa | 170 euro |
Cilindro esterno a pompa | 250 euro |
Serratura a doppia mappa | 170 euro |
Armadi blindati | |
Chiave a doppia mappa | 250 euro |
Combinazione a dischi | 300 euro |
Combinazione 3 quadranti | 300 euro |
Caveaux | su preventivo |
Tariffe per le prestazioni del nostro personale per assistenza, installazione ed intervento tecnico | |
Diritto fisso di chiamata | 50 euro |
Diritto fisso di chiamata sabato, festivi e notturno | 100 euro |
Ore di lavoro e viaggio entro le 8 ore diurne feriali | 40 euro |
Ore di lavoro e viaggio straordinarie diurne e feriali | 55 euro |
Ore di lavoro e viaggio straordinarie festive e notturne | 65 euro |
Costo chilometrico (esclusi i pedaggi autostradali) | 0,6 euro x km |
Spese pasti | 30 euro |
Minimo addebito tariffa oraria 1 ora. Le ore di attesa inoperose saranno addebitate a tariffa oraria. I prezzi s’intendono IVA esclusa. |